




Størrelse på blazere og jakkesæt
Blazere måles efter brystmål. Vælg derfor den størrelse, der svarer til dit brystmål. I tabellen kan du se, hvad brystmål svarer til i tommer og centimeter.
Størrelse | Brystmål (tommer) | Brystmål (cm) | Svarer ca. til |
---|---|---|---|
32" | 32 | 81 | XS |
34" | 34 | 86 | S |
36" | 36 | 91 | M |
38" | 38 | 96 | L |
40" | 40 | 101 | XL |
42" | 42 | 106 | XXL |
44" | 44 | 111 | XXL |
46" | 46 | 116 | XXL |
Bemærk: Blazere fås i forskellige længder:
-
Short: Kortere ryglængde og ærmelængde.
-
Regular: Standard ryglængde og ærmelængde.
-
Long: Længere ryglængde og ærmelængde.
Størrelse på skjorter
Skjorter måles efter halsomkreds og brystmål. Vælg den størrelse, der passer til dit halsmål og brystmål.
Størrelse | Halsomkreds (tommer) | Halsomkreds (cm) | Brystmål (tommer) | Brystmål (cm) | Ca. svarer til |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 14¼ | 36 | 30–32 | 76–81 | XS |
XS | 14½ | 37.5 | 32–34 | 81–86 | XS |
S | 15 | 38.5 | 34–36 | 86–91 | S |
M | 16 | 41.5 | 36–38 | 91–96 | M |
L | 17 | 43.5 | 38–40 | 96–101 | L |
XL | 17½ | 45.5 | 40–42 | 101–106 | XL |
XXL | 18 | 47.5 | 42–44 | 106–111 | XXL |
Sådan finder du dine mål til den rigtige størrelse
-
Brystmål: Mål rundt om den bredeste del af dit bryst, under armene og over skulderbladene.
-
Halsomkreds: Mål rundt om halsens base, hvor kraven på en skjorte normalt ligger.
-
Ærmelængde: Mål fra nakken, over skulderen og ned langs armen til håndleddet.
-
Ryglængde: Mål fra nakken til taljen langs ryggen.
Hvis du er mellem størrelser, anbefales det at vælge den større størrelse for ekstra komfort.